| 一般教室料金表 | |||||||
| (消費税込) | |||||||
| 入会金 | 5,500円 | ||||||
| 年会費 | 5,500円 | ||||||
| 月 会 費 |
週1回 | 週2回 | 週3回 | ||||
| ベビー | 7,700円(回数規定なし・最高月12回) | ||||||
| 水泳(幼児・児童・成人・婦人) | 7,700円 | 9,680円 | 11,220円 | ||||
| 体育(園児・児童) | |||||||
| 水中歩行 | 6,050円 | 7,480円 | − | ||||
| 腰痛・楽らく水泳 | 8,250円 | 10,230円 | − | ||||
| フィットネス料金表 | |||||||
| (消費税込) | |||||||
| 入会金 | 5,500円 | ||||||
| 年会費 | 5,500円 | ||||||
| 月 会 費 |
ゴールドメンバー(フィットネスご利用+2教室) | 11,550円 | |||||
| グリーンメンバー(フィットネスご利用+1教室) | 10,450円 | ||||||
| ブルーメンバー(フィットネスご利用) | 8,250円 | ||||||
| ビジター(フィットネスご利用・登録制) | 1回 880円 | ||||||